
365beat中文版_365的账户被关闭_365哪个才是真的林业和草原局
2022年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,向社会公布2022年度县林草局信息公开年度报告。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及下一步工作思路。
一、总体情况
2022年,365beat中文版_365的账户被关闭_365哪个才是真的林草局在县政务公开领导小组的正确领导下,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真贯彻县委、县政府有关要求,扎实转变工作作风,深入拓展公开领域、着力提升行政服务水平,政务公开和政务服务工作取得了明显成效。
(一)加强组织领导
成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长,股站室、二级单位负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,负责政府信息公开工作的推进、指导和监督。政府信息公开领导小组下设办公室,办公室设在365beat中文版_365的账户被关闭_365哪个才是真的林草局办公室,具体负责局政府信息公开的日常工作。
(二)认真做好重点工作、重点工程信息公开。
我局及时公开重点区域绿化工程等重点工程信息,公开湿地保护、国营林场改革、林业科技推广、林业产业政策、林地变更调查、森林病虫害防治、森林草原防火等重点工作信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由语气不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不在处理其政府信息公开申请
| ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题和下一步工作打算
我局在政府信息公开工作方面仍存在政府信息公开制度掌握不扎实、部分政府信息公开的时效性需要进一步加强、公开的形式应进一步完善等问题。
下一步,我们将从以下几个方面进行改进和提升。
(一)加强制度建设。
严格落实政府信息公开有关制度,明确责任,加大监督检查力度,严格按照制度规定及时发布应予以公开的信息。
(二)加强培训学习。
组织人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关制度,提高政府信息公开工作人员的业务能力,强化政府信息公开的规范性、合法性,为人民群众提供更全面、更准确、更及时的政府信息资讯。