365beat中文版_365的账户被关闭_365哪个才是真的文旅局
2020政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据2019年5月15日起重新修订颁布施行施行的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求规定进行编制。本年报由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况和、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况共五部分组成。本报告所列数据统计期限从2020年1月1日到2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我县坚持公开为常态,不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,围绕建设法治政府、创新政府、廉洁政府的目标,把握新时代下的政务工作信息化、网络化的新趋势,加强我县政府信息管理,提升政府信息发布、政策解读、关切回应、舆论引导的能力和水平,将县政府门户网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台,为转变政府职能,提高管理和服务效能,从而不断推进依法行政工作,增强政府工作的透明度。截至12月31日,我局信息主动公开条。其中政务信息10条,财务信息1条,其他信息101条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 14 | 0 | 14 |
其他对外管理服务事项 | 11 | 0 | 14 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
| ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作中存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
一是政务公开工作存在滞后性。主要体现在三务公开信息未能及时有效发布,公开的信息公开数量偏少、信息不全面、渠道比较单一等。
二是制度建设有待完善。缺乏局机关和二级单位的公开具体事项,未能建立单位主要负责人审查制度和严格审查公开内容细则。
三是轻视反馈。未能建立行之有效的反馈机制,缺乏与群众后续的信息互动。
问题整改情况
1、深入学习并实施《中华人民共和国政府信息公开条例》。严格落实政府信息公开条例要求,进一步扩大信息公开覆盖面,指定专人定期公开信息并探索在微信公众号发布有关信息。
2、制订局机关和二级单位的公开具体事项和单位主要负责人审查制度以及公开内容细则。
3、开通咨询服务热线。结合法制宣传日、安全宣传日等宣传活动,开展政务宣传,切实提高群众支持我局开展工作的意识,促进各项政策法规进一步落到实处。
六、其他需要报告的事项
无