
365beat中文版_365的账户被关闭_365哪个才是真的文体旅游广电局
2021年信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局紧紧围绕全县文化体育广播影视事业发展,坚持以政务公开为前提,以行政执法管理为手段,以促进我县文化事业发展繁荣为目标,进一步深化政务公开,积极拓展公开内容,创新公开形式,完善公开制度,强化公开监督,推进行政权力运行的公开化、规范化、制度化。加强内容审核,进一步处理好公开与保密的关系,有效保障了政府信息公开工作的稳步推进。围绕本年度目标任务,采取了一系列措施,认真做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2021年我局法定主动公开内容信息26条,其中公共文化服务信息26条。
(二)依申请公开情况
2021年度我局共收到0件依申请公开。
(三)政府信息管理情况
严格按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等相关文件要求进行公开。
(四)信息平台建设情况
目前,政府信息公开工作主要依托365beat中文版_365的账户被关闭_365哪个才是真的人民政府官方网站平台、固阳纪委监委“三务公开”平台进行。
(五)监督保障情况
认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》。加强人员培训,组织相关工作人员参加政务公开专题培训。规范工作程序,对政府信息公开工作过程中重点、难点问题,及时做好同上级主管部门的沟通、协调工作,加强过程督导,确保按时、准确、依法办处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由语气不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
一是信息公开的内容、时效有待进一步增强,群众对相关工作不能及时了解。
二是信息公开渠道有待进一步完善,内容形式较为单一。
(二)改进措施
一是加强宣传力度,贯彻落实上级要求,广泛开展信息公开宣传活动,倡导透明、全面、合法的信息,为公众提供及时便捷的工作信息。
二是创新工作载体,开展微信公众号,抖音等图文并茂、形式多样的政府信息公开,扩大政府信息公开影响力。
六、其他需要报告的事项
无